+996 779 89 32 58
Поиск
МТТ
info@mettransterminal.kg
Киргизия, г. Бишкек
ул. Чокана Валиханова, 2 ст8
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
  • Швеллер

    Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-89, 8240-97, 8278-83.

    Диаметр п, у5, 5п, 5, 6,5п, 6,5у, 6.5, 9, 10, 10п, 10у, 12, 12п, 12у, 14, 14у, 16, 16у, 18, 18у, 20, 20у, 20п, 22,  22у, 22п, 24, 24п, 24у, 27, 27п, 27у, 30, 30п, 30у, 36, 40, 40п, 40у. Длина 6, 5.9, 9, 11.7, 12 метров. 

    Сталь 3сп, 3сп5, 3пс5, 09г2с, 255, 345.

    от 19 000 до 23 000 руб/тн
  • Арматура

    Арматура строительная А1, А3 (А-I , А-III), ГОСТ 5781-82, А400, А500С, А600С, АТ800.

    Длина 11.7, 6.7, 7.6, 6, 5.9 метров.

    Диаметр 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40.

    Сталь 3сп5, 3пс5, 35гс, 25г2с, 25гс.

    от 18 200 руб/тн
  • Полоса

    Полоса ГОСТ 103-76.

    Сталь 3сп, 10, 20, 35, 45, 09г2с, 15хснд, 5хмн, хвг, 9хс, у7, у8а, у9, у10а, у12а, р6м5.

    от 22 000 до 238 000 руб/тн
  • Круг

    Круг горячекатаный ГОСТ 2590-88, калиброванный ГОСТ 7417-75.

    Сталь 3сп, 3пс, 3сп5, 3пс5, 10, 20, 45, 40х, 20х, 09г2с, у8а, у9, у10, у12, а12, ас14, 38хма, 30хгса, 25х1мф, 38хгн, 48а, 40хн3ма, 20хн3а, 34хн3м, 38х2мюа.

    Диаметр от 4 до 280.

    от 19 000 руб/тн
  • Балка двутавровая

    ГОСТ 26020–83, 8239–89, СТО АСЧМ 20-93, горячекатаная, электросварная, стальная.

    Диаметр 8-120, Б1, Б2, Б3, Б4, К1, К2, К3, К4, Ш1, Ш2, Ш3, Ш4, М.

    Сталь 3сп5, 3сп, 09г2с, 255 345.

    от 25 000 до 31 000 руб/тн
Уголок стальной
Уголок стальной

ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-93, ГОСТ 19771-93.

Диаметр 8х8, 10х10, 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 32х32, 35х35, 40х40, 45х45, 50х50, 60х60, 63х63, 70х70, 75х75, 80х80, 90х90, 100х100, 110х110, 125х125, 140х140, 160х160, 180х180, 200х200, 250х250.

Сталь 3сп5, 3пс5, 3сп, 3пс, 09г2с, 255, 345, 10хснд, 15хснд.

от 20 500 до 22 500 с/тн
Подбор по параметрам
ширина
высота
толщина стенки

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Разбивка по размеру: 20 — 32 35 — 80 90 — 250
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, с/тн
Уголок равносторонний 20x20x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м 22 140
Уголок равносторонний 20x20x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м 24 084
Уголок равносторонний 20x20x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м 22 140
Уголок равносторонний 20x20x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м 24 084
Уголок не равносторонний 25x16x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м 22 464
Уголок равносторонний 25x25x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м 24 084
Уголок равносторонний 25x25x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м 22 140
Уголок равносторонний 25x25x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м 22 140
Уголок равносторонний 25x25x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м 24 084
Уголок равносторонний 25x25x5 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м 22 140
Телефоны менеджеров: +996 779 89 32 58.
Уголок равносторонний 25x25x5 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м 24 084
Уголок не равносторонний 30x20x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м 22 464
Уголок не равносторонний 30x20x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м 22 464
Уголок равносторонний 30x30x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м 22 140
Уголок равносторонний 30x30x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м 24 084
Уголок равносторонний 30x30x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м 24 084
Уголок равносторонний 30x30x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м 22 140
Уголок равносторонний 30x30x5 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м 22 140
Уголок равносторонний 30x30x5 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м 24 084
Уголок не равносторонний 32x20x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м 22 464
Телефоны менеджеров: +996 779 89 32 58.
Уголок не равносторонний 32x20x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м 22 464
Уголок не равносторонний 32x20x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93 сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м 24 300
Уголок равносторонний 32x32x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м 24 084
Уголок равносторонний 32x32x3 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м 22 140
Уголок равносторонний 32x32x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м 22 140
Уголок равносторонний 32x32x4 ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м 24 084
Разбивка по размеру: 20 — 32 35 — 80 90 — 250
Copyright 2025 МТТ