+996 779 89 32 58
Поиск
МТТ
info@mettransterminal.kg
Киргизия, г. Бишкек
ул. Чокана Валиханова, 2 ст8
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
Фланцы
от 48 до 55 445 с/шт
Подбор по параметрам
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка
Разбивка по диаметру: 15 — 20 25 — 65 80 — 150 200 — 500 600 — 1200
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, с/шт
Фланцы стальные плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 278
Фланцы стальные воротниковые 80 ГОСТ 12821-80, сталь 20, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 309
Фланцы стальные плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 278
Фланцы плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 2 268
Фланцы плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 1 555
Фланцы стальные воротниковые 80 ГОСТ 12821-80, сталь 09г2с, РУ 16 По запросу
Фланцы плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 2 462
Фланцы плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 1 912
Фланцы стальные плоские 80 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 382
Телефоны менеджеров: +996 779 89 32 58.
Фланцы плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 2 970
Фланцы стальные плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 531
Фланцы плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 2 009
Фланцы стальные плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 349
Фланцы стальные плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 349
Фланцы плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 2 430
Фланцы плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 3 758
Фланцы стальные воротниковые 100 ГОСТ 12821-80, сталь 20, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные воротниковые 100 ГОСТ 12821-80, сталь 09г2с, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные плоские 100 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 395
Телефоны менеджеров: +996 779 89 32 58.
Фланцы стальные плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 608
Фланцы плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 2 851
Фланцы плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 3 456
Фланцы плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 3 996
Фланцы стальные плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 664
Фланцы стальные плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 713
Фланцы плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 4 536
Фланцы стальные плоские 125 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 608
Фланцы плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 2,5-6 3 888
Фланцы плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 10 5 400
Телефоны менеджеров: +996 779 89 32 58.
Фланцы стальные плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 6 659
Фланцы стальные плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 16 724
Фланцы плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 12Х18Н10, РУ 16 5 962
Фланцы стальные воротниковые 150 ГОСТ 12821-80, сталь 09г2с, РУ 16 По запросу
Фланцы стальные воротниковые 150 ГОСТ 12821-80, сталь 20, РУ 16 По запросу
Фланцы плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 12х18н10т, РУ 25 7 128
Фланцы стальные плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 10 659
Фланцы стальные плоские 150 ГОСТ 12820-80, сталь 20, 09г2с, РУ 25 999
Разбивка по диаметру: 15 — 20 25 — 65 80 — 150 200 — 500 600 — 1200
Copyright 2025 МТТ